广州市高新技术产业开发区神舟路9号 ladbrokes@j90001.com

项目展示

体育赛事cba排名榜

2025-07-05

以下是2024-2025赛季CBA联赛的最终排名以及常规赛积分榜详情,综合官方公布结果及季后赛表现整理而成:

季后赛最终排名(2025年5月官方公布)

| 排名 | 球队 | 常规赛排名 | 变动 | 关键表现 |

||--|||--|

| 1 | 浙江广厦 | 1 | — | 常规赛39胜7负,总决赛4-2击败北京首钢,队史首夺CBA总冠军。 |

| 2 | 北京首钢 | 3 | ↑1 | 季后赛连胜北控山西晋级总决赛,时隔十年再获亚军。 |

| 3 | 山西汾酒 | 2 | ↓1 | 常规赛第二(34胜12负),半决赛被北京横扫。 |

| 4 | 辽宁本钢 | 4 | — | 半决赛负于广厦,卫冕失败。 |

| 5 | 新疆伊力特 | 5 | — | 季后赛八强战负于辽宁。 |

| 6 | 广东东阳光 | 7 | ↑1 | 常规赛31胜15负,季后赛止步八强。 |

| 7 | 青岛国信制药 | 8 | ↑1 | 季后赛首轮淘汰浙江,八强战2-3惜败广厦。 |

| 8 | 北京北控 | 11 | ↑3 | 附加赛爆冷淘汰山东,晋级八强。 |

| 9 | 山东高速 | 6 | ↓3 | 附加赛负于北控,无缘八强。 |

| 10 | 浙江稠州金租 | 9 | ↓1 | 附加赛负于青岛。 |

| 11 | 上海久事 | 10 | ↓1 | 附加赛负于广东。 |

| 12 | 南京同曦 | 12 | — | 队史首次晋级季后赛。 |

| 13-20| 深圳至江苏 | 13-20 | — | 未进季后赛,排名与常规赛一致。 |

>排名规则说明

  • 前12名按季后赛成绩调整,13-20名按常规赛排名固定。
  • 同积分时依次比较胜负关系得失分率。
  • 常规赛积分榜(前12名进入季后赛)

    根据常规赛46轮战绩:

    | 排名 | 球队 | 胜-负 | 积分 | 场均净胜分 |

    |||-|||

    | 1 | 浙江广厦 | 39-7 | 85 | +11.3 |

    | 2 | 山西汾酒 | 34-12 | 80 | +5.8 |

    | 3 | 北京首钢 | 32-14 | 78 | +6.8 |

    | 4 | 辽宁本钢 | 32-14 | 78 | +7.4 |

    | 5 | 新疆伊力特 | 32-14 | 78 | +6.8 |

    | 6 | 山东高速 | 32-14 | 78 | +5.7 |

    | 7 | 广东东阳光 | 31-15 | 77 | +7.6 |

    | 8 | 青岛国信 | 31-15 | 77 | +5.6 |

    | 9 | 浙江稠州 | 30-16 | 76 | +7.4 |

    | 10 | 上海久事 | 28-18 | 74 | +7.1 |

    55sj世纪用户登录

    | 11 | 北京北控 | 27-19 | 73 | +3.8 |

    | 12 | 南京同曦 | 23-23 | 69 | -0.9 |

    本赛季关键看点

    1. 格局变动:传统强队辽宁广东未进总决赛,北京广厦等队崛起;北控青岛等黑马表现亮眼。

    体育赛事cba排名榜

    2. 球员发展:杨瀚森(青岛)、林葳(同曦)宣布参加NBA选秀,曾凡博合同到期或再冲NBA。

    3. 规则调整:外援政策改为4节7人次,提升对抗强度;新增CBA俱乐部杯赛事。